Add to Cart

Project  | Inlet water (mg/L)  | Outlet water (mg/L)  | 
COD  | <300  | 60  | 
BOD5  | <150  | 20  | 
SS  | <200  | 20  | 
TN  | <50  | 20  | 
NH4-N  | <40  | 8  | 
TP  | <4.0  | 1.0  | 
PH  | 6.0-9.0  | 6.0-9.0  | 



Model  | Treatment of water quantity (m3/d)  | Dimensions (m)  | Weight (t)  | Power (kW)  | Total Area (m2)  | 
JCWSZ-30  | 30  | 4.7*2*2  | 2.9  | 6.1  | 26  | 
JCWSZ-50  | 50  | 6.5*2*2.5  | 5.07  | 6.1  | 34  | 
JCWSZ-70  | 70  | 8*2.25*2.5  | 6.31  | 7.5  | 41  | 
JCWSZ--100  | 100  | 11.5*2.25*2.5  | 8.3  | 9.1  | 52  | 
JCWSZ-150  | 150  | 12*3*2.7  | 11.22  | 14.85  | 72  | 
JCWSZ-200  | 200  | 15.5*3*2.7  | 15.53  | 15.55  | 91  | 
JCWSZ-250  | 250  | 19.5*3*2.7  | 17.3  | 21.8  | 110  | 
JCWSZ-300  | 300  | 23.5*3*2.7  | 20.05  | 21.8  | 127  | 
JCWSZ-360  | 360  | 28*3*2.7  | 25.11  | 30.9  | 145  | 
JCWSZ-400  | 400  | 31*3*2.7  | 27.24  | 30.9  | 159  | 
JCWSZ-500  | 500  | 39*3*2.7  | 33.71  | 30.9  | 193  | 

